
MLB2022年、大谷選手の打撃成績は?

アメリカンリーグとナショナルリーグの打撃成績一覧を示したよ。大谷選手の2022年の成績は、34本塁打(4位)、打点95(7位)、打率0.273(圏外)だったね。
アメリカンリーグ
打率
アメリカンリーグ | 打率 | |
L.アラエス | ツインズ | .316 |
A.ジャッジ | ヤンキース | .311 |
X.ボガーツ | レッドソックス | .307 |
Y.アルバレス | アストロズ | .306 |
J.アブレーユ | ホワイトソックス | .304 |
A.ベニンテンディ | ヤンキース | .304 |
N.ロウ | レンジャーズ | .302 |
J.アルトゥーベ | アストロズ | .300 |
S.クワン | ガーディアンズ | .298 |
A.ヒメネス | ガーディアンズ | .297 |
Y.ディアス | レイズ | .296 |
R.デバース | レッドソックス | .295 |
C.コレア | ツインズ | .291 |
B.ビシェット | ブルージェイズ | .290 |
G.アーシェラ | ツインズ | .285 |
A.カーク | ブルージェイズ | .285 |
J.ロドリゲス | マリナーズ | .284 |
A.ロサリオ | ガーディアンズ | .283 |
T.ウォード | エンゼルス | .281 |
A.バーデュゴ | レッドソックス | .280 |
本塁打
アメリカンリーグ | 本塁打 | |
A.ジャッジ | ヤンキース | 62 |
M.トラウト | エンゼルス | 40 |
Y.アルバレス | アストロズ | 37 |
大谷翔平 | エンゼルス | 34 |
A.サンタンダー | オリオールズ | 33 |
C.シーガー | レンジャーズ | 33 |
V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 32 |
A.リゾ | ヤンキース | 32 |
G.スタントン | ヤンキース | 31 |
E.スアレス | マリナーズ | 31 |
K.タッカー | アストロズ | 30 |
J.ラミレス | ガーディアンズ | 29 |
J.アルトゥーベ | アストロズ | 28 |
B.バクストン | ツインズ | 28 |
J.ロドリゲス | マリナーズ | 28 |
打点
アメリカンリーグ | 打点 | |
A.ジャッジ | ヤンキース | 131 |
J.ラミレス | ガーディアンズ | 126 |
K.タッカー | アストロズ | 107 |
A.ガルシア | レンジャーズ | 101 |
Y.アルバレス | アストロズ | 97 |
V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 97 |
大谷翔平 | エンゼルス | 95 |
B.ビシェット | ブルージェイズ | 93 |
A.ブレグマン | アストロズ | 93 |
R.アロサレナ | レイズ | 89 |
A.サンタンダー | オリオールズ | 89 |
R.デバース | レッドソックス | 88 |
E.スアレス | マリナーズ | 87 |
R.マウントキャッスル | オリオールズ | 85 |
T.フランス | マリナーズ | 84 |
ナショナルリーグ
打率
ナショナルリーグ | 打率 | |
J.マクニール | メッツ | .326 |
F.フリーマン | ドジャーズ | .325 |
P.ゴールドシュミット | カーディナルズ | .317 |
M.マチャド | パドレス | .298 |
T.ターナー | ドジャーズ | .298 |
N.アレナド | カーディナルズ | .293 |
S.マルテ | メッツ | .292 |
N.ホーナー | カブス | .281 |
A.ボーム | フィリーズ | .280 |
J.ターナー | ドジャーズ | .278 |
D.スワンソン | ブレーブス | .277 |
J.レアルムト | フィリーズ | .276 |
B.ニモ | メッツ | .274 |
A.ライリー | ブレーブス | .273 |
P.アロンソ | メッツ | .271 |
I.ハップ | カブス | .271 |
F.リンドー | メッツ | .270 |
M.ベッツ | ドジャーズ | .269 |
J.ロハス | Dバックス | .269 |
J.ベル | パドレス | .266 |
本塁打
ナショナルリーグ | 本塁打 | |
K.シュウォーバー | フィリーズ | 46 |
P.アロンソ | メッツ | 40 |
A.ライリー | ブレーブス | 38 |
C.ウォーカー | Dバックス | 36 |
M.ベッツ | ドジャーズ | 35 |
P.ゴールドシュミット | カーディナルズ | 35 |
R.テレス | ブルワーズ | 35 |
M.オルソン | ブレーブス | 34 |
M.マチャド | パドレス | 32 |
W.アダメス | ブルワーズ | 31 |
N.アレナド | カーディナルズ | 30 |
R.ホスキンズ | フィリーズ | 30 |
C.クロン | ロッキーズ | 29 |
H.レンフロー | ブルワーズ | 29 |
B.ドルーリー | パドレス | 28 |
打点
ナショナルリーグ | 打点 | |
P.アロンソ | メッツ | 131 |
P.ゴールドシュミット | カーディナルズ | 115 |
F.リンドー | メッツ | 107 |
N.アレナド | カーディナルズ | 103 |
M.オルソン | ブレーブス | 103 |
C.クロン | ロッキーズ | 102 |
M.マチャド | パドレス | 102 |
F.フリーマン | ドジャーズ | 100 |
T.ターナー | ドジャーズ | 100 |
W.アダメス | ブルワーズ | 98 |
D.スワンソン | ブレーブス | 96 |
K.シュウォーバー | フィリーズ | 94 |
C.ウォーカー | Dバックス | 94 |
A.ライリー | ブレーブス | 93 |
R.テレス | ブルワーズ | 89 |
コメント