
MLB2022年、大谷選手の投手成績は?

アメリカンリーグとナショナルリーグの投手成績の一覧を示したよ。大谷選手の2022年の投手成績は、15勝9敗(6位)、防御率2.33(4位)、奪三振219(3位)だったね。
アメリカンリーグ
勝敗
アメリカンリーグ | 勝敗 | |
J.バーランダー | アストロズ | 18-4 |
F.バルデス | アストロズ | 17-6 |
A.マノアー | ブルージェイズ | 16-7 |
C.クアントリル | ガーディアンズ | 15-5 |
L.ガルシア | アストロズ | 15-8 |
大谷翔平 | エンゼルス | 15-9 |
J.タイオン | ヤンキース | 14-5 |
D.シース | ホワイトソックス | 14-8 |
L.ギルバート | マリナーズ | 13-6 |
G.コール | ヤンキース | 13-8 |
S.ビーバー | ガーディアンズ | 13-8 |
J.ライアン | ツインズ | 13-8 |
J.ウルキディ | アストロズ | 13-8 |
N.コーテス | ヤンキース | 12-4 |
J.ベリオス | ブルージェイズ | 12-7 |
防御率
アメリカンリーグ | 防御率 | |
J.バーランダー | アストロズ | 1.75 |
D.シース | ホワイトソックス | 2.20 |
A.マノアー | ブルージェイズ | 2.24 |
大谷翔平 | エンゼルス | 2.33 |
S.マクラナハン | レイズ | 2.54 |
F.バルデス | アストロズ | 2.82 |
S.ビーバー | ガーディアンズ | 2.88 |
M.ペレス | レンジャーズ | 2.89 |
T.マッケンジー | ガーディアンズ | 2.96 |
L.ギルバート | マリナーズ | 3.20 |
K.ゴースマン | ブルージェイズ | 3.35 |
C.クアントリル | ガーディアンズ | 3.38 |
G.コール | ヤンキース | 3.50 |
R.レイ | マリナーズ | 3.71 |
J.タイオン | ヤンキース | 3.91 |
奪三振
アメリカンリーグ | 奪三振 | |
G.コール | ヤンキース | 257 |
D.シース | ホワイトソックス | 227 |
大谷翔平 | エンゼルス | 219 |
R.レイ | マリナーズ | 212 |
K.ゴースマン | ブルージェイズ | 205 |
S.ビーバー | ガーディアンズ | 198 |
C.ハビエア | アストロズ | 194 |
S.マクラナハン | レイズ | 194 |
F.バルデス | アストロズ | 194 |
T.マッケンジー | ガーディアンズ | 190 |
J.バーランダー | アストロズ | 185 |
A.マノアー | ブルージェイズ | 180 |
L.ジオリト | ホワイトソックス | 177 |
N.ピベッタ | レッドソックス | 175 |
L.ギルバート | マリナーズ | 174 |
ナショナルリーグ
勝敗
K.ライト | ブレーブス | 21-5 |
J.ユリアス | ドジャーズ | 17-7 |
T.ゴンソリン | ドジャーズ | 16-1 |
ダルビッシュ有 | パドレス | 16-8 |
T.アンダーソン | ドジャーズ | 15-5 |
C.カラスコ | メッツ | 15-7 |
C.バシット | メッツ | 15-9 |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 15-9 |
M.フリード | ブレーブス | 14-7 |
C.ロドン | ジャイアンツ | 14-8 |
S.アルカンタラ | マーリンズ | 14-9 |
B.ウッドラフ | ブルワーズ | 13-4 |
M.ケリー | Dバックス | 13-8 |
C.カーショー | ドジャーズ | 12-3 |
Z.ガレン | Dバックス | 12-4 |
防御率
ナショナルリーグ | 防御率 | |
J.ユリアス | ドジャーズ | 2.16 |
S.アルカンタラ | マーリンズ | 2.28 |
M.フリード | ブレーブス | 2.48 |
Z.ガレン | Dバックス | 2.54 |
T.アンダーソン | ドジャーズ | 2.57 |
C.ロドン | ジャイアンツ | 2.88 |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 2.90 |
J.キンタナ | カーディナルズ | 2.93 |
J.マスグローブ | パドレス | 2.93 |
C.バーンズ | ブルワーズ | 2.94 |
ダルビッシュ有 | パドレス | 3.10 |
K.ライト | ブレーブス | 3.19 |
A.ノラ | フィリーズ | 3.25 |
M.マイコラス | カーディナルズ | 3.29 |
M.ケリー | Dバックス | 3.37 |
奪三振
ナショナルリーグ | 奪三振 | |
C.バーンズ | ブルワーズ | 243 |
C.ロドン | ジャイアンツ | 237 |
A.ノラ | フィリーズ | 235 |
S.アルカンタラ | マーリンズ | 207 |
C.モートン | ブレーブス | 205 |
S.ストライダー | ブレーブス | 202 |
ダルビッシュ有 | パドレス | 197 |
Z.ガレン | Dバックス | 192 |
B.ウッドラフ | ブルワーズ | 190 |
J.マスグローブ | パドレス | 184 |
M.ケリー | Dバックス | 177 |
P.ロペス | マーリンズ | 174 |
K.ライト | ブレーブス | 174 |
M.シャーザー | メッツ | 173 |
B.スネル | パドレス | 171 |
コメント