この度アマゾンでDellの中古パソコンを数台購入しました。そこで使われているCPUの性能について調べてみました。CPUの基本スペックやベンチマークを図にしましたので、CPUがどんな性能なのかを確認できます。
インテルのCPU Coreシリーズ
Intel Coreシリーズは、性能ごとに「Core i●」の●の部分で、シリーズが分かれています。現在「Core i3」「Core i5」「Core i7」「Core i9」がラインナップとして存在しています。同世代であれば「Core i3」→「Core i9」に向けて、数字が大きくなるほど、より高性能なCPUになります。
またIntel Coreシリーズには「世代」もあり、デスクトップ用は6か月に1回ほどのペースで新しい世代が発売されています。第〇〇世代と表記し、最新では「第14世代」(2023年10月発売)となっています。
CPU世代を見分ける方法
Intel Coreシリーズの商品名は、4~5桁の型番の一番最初を見るだけです。「8100」なら第8世代、「13700」なら第13世代です。
大切なのは、使えるWindowsの違いです。第6世代までは、Windows 7や8を正式サポートしていましたが、第8世代以降はWindows 10と11しか使えません。新しい世代でWindows 7をインストールしようとしてもインストール画面が開きません。
Windows 7を使えないのはIntelだけでなくライバルの「AMD Ryzen」も同じなので、基本的に最新のCPUで古いWindowsを使うのは無理だと思ってください。
Core i シリーズの世代と発売開始年
登場年 | 世代 | 最大コア数 | GPU | 製造プロセスルール | 特徴 |
2010年 | (初代)Coreプロセッサー | D:4コア M:2コア |
Gen5 | 32nm | メモリコントローラがダイレベルで統合、GPUがパッケージレベル統合 |
2011年 | 第2世代Coreプロセッサー | D:4コア P:4コア M:2コア |
Gen6 | 32nm | GPUがCPUにダイレベルで統合 |
2012年 | 第3世代Coreプロセッサー | D:4コア P:4コア M:2コア |
Gen7 | 22nm | Sandy Bridgeの微細化版 |
2013年 | 第4世代Coreプロセッサー | D:4コア P:4コア M:2コア |
Gen7.5 | 22nm | 新しい消費電力機能の追加、チップセットをCPUパッケージに統合 |
2014年 | 第5世代Coreプロセッサー | D:4コア P:4コア M:2コア |
Gen8 | 14nm | Haswellの微細化版 |
2015年 | 第6世代Coreプロセッサー | D:4コア P:4コア M:2コア |
Gen9 | 14nm | さらなる省電力機能の追加 |
2016年 | 第7世代Coreプロセッサー | D:4コア P:4コア M:2コア |
Gen9 | 14nm | Skylakeの改良版 |
2017年 | 第8世代Coreプロセッサー | M:4コア | Gen9 | 14nm | モバイルにCPU4コア版の追加 |
2017年 | 第8世代Coreプロセッサー | D:6コア P:6コア |
Gen9 | 14nm | CPU6コア版が追加 |
2018年 | 第8世代Coreプロセッサー | M:2コア | Gen10 | 10nm | 最初の10nmで製造された製品、GPUがGen10に |
2018年 | 第8世代Coreプロセッサー | M:4コア | Gen9 | 14nm | Wi-Fi機能の統合 |
2018年 | 第9世代Coreプロセッサー | D:8コア P:8コア |
Gen9 | 14nm | CPU8コア版が追加 |
2019年 | 第10世代Coreプロセッサー | M:4コア | Gen11 | 10nm | GPUを従来の2倍の性能を実現するGen 11に強化、TB3コントローラを統合、Wi-Fi 6に対応 |
2019年 | 第10世代Coreプロセッサー | M:6コア | Gen9 | 14nm | モバイルにCPU6コア版の追加 |
2020年 | 第10世代Coreプロセッサー | D:10コア P:8コア |
Gen9 | 14nm | デスクトップに10コア版パフォーマンスノートPCに8コア版のCPU追加 |
世代とアーキテクチャー
世代 | アーキテクチャ | ソケット | 販売開始年 |
---|---|---|---|
第1世代 | Nehalem | LGA1366 LGA1156 |
2008年~2011年 |
第2世代 | Sandy Bridge | LGA1155 | 2011年 |
第3世代 | Lvy Bridge | LGA1155 | 2012年 |
第4世代 | Haswell | LGA1150 | 2013年 |
新第4世代 | Haswell Refresh | LGA1150 | 2014年 |
第5世代 | Broadwell | LGA1150 | 2015年 |
第6世代 | Skylake | LGA1151 | 2015年 |
第7世代 | Kaby Lake | LGA1151 | 2017年 |
第8世代 | Coffee Lake | LGA1151v2 | 2017年 |
第9世代 | Coffee Lake-R | LGA1151v2 | 2018年 |
第10世代 | Comet Lake-S | LGA1200 | 2020年 |
第11世代 | Rocket Lake-S | LGA1200 | 2021年 |
第12世代 | Alder Lake-S | LGA1700 | 2021年 |
第13世代 | Raptor Lake-S | LGA1700 | 2022年 |
接尾辞(Suffix)の意味
型番の一番後ろに付属している「一文字のアルファベット」。いわゆる接尾辞(英語でSuffix)と呼ばれるもので、Intel CPUの場合はそのCPUの性質や特徴を示すために使われています。代表的な接尾辞は以下の通り。
CPUのベンチマーク
ベンチマークソフトCinebench R15
CPU・グラフィックのストレステストが可能なベンチマークソフトです。 ハードウェアメーカーやシステム管理者など、さまざまな業界で活用するのに適したツール。 シングルコアの性能テストや、Windows・Mac両方に対応しているのも魅力です。
cinebench-R23 マルチコアスコアと用途の目安
※この表はあくまで目安です。実際にはパソコンの設定やメモリーなどによっても変わってきます。通常のウエブ閲覧であれば、CPUスコア2000以下でも問題ないと思います。
今回調べたDell中古パソコン
現在、アマゾンで販売しているDell中古パソコンのCPU速度について調べてみました。
Dell7060( Core i7-8700T)1364cb
Core i7-8700T 第8世代 2017年
【整備済み品】デル ミニPC 7060 / Win 11 Pro/MS Office H&B 2019 / Core i7-8700T / wajunのWIFI/Bluetooth / 16GB 512GB SSD
価格: ¥45,800
インテルCPUでは、なんと第6世代から第11世代まで、なんと5代にわたってプロセスが14 nmのまま停滞しています。8世代から性能が伸びているのは、ただ単に「コア数の増量」で対処しただけで技術革新は関係ないです。たとえば、第7世代のCore i7は「4コア8スレッド」でした。第8世代で「6コア12スレッド」に倍増、第9世代では「8コア8スレッド」さらに第10世代で「8コア16スレッド」と。4世代のうちにコアもスレッドも2倍に増えています。
なお、2021年11月に登場した第12世代(Alder Lake)でようやく14 nmから10 nmへ微細化が進み、たった1世代で性能が約1.4倍も伸びています。
1.4倍も性能を伸ばせた理由はもちろん微細化が大きいですが、微細化したおかげで、かつてないほど洗練された新設計を導入できたのが大きいです。
Dell3050(Core i5-7500T)541cb
Core i5-7500T 第7世代 2017年
DELL Optiplex 3050Micro 第7世代COREi5-7500T メモリー16GB/M.2SSD256GB+500GB HDMI/ディスプレイポート/USB3.0 中古ミニデスクトップminiデスクトップ Office搭載 無線WIFI&bluetooth
価格: ¥25,000
Core i7と同様に、Core i5も世代更新ごとに性能を伸ばしています。第7世代まで「4コア / 4スレッド」だったのが第8世代からは「6コア / 6スレッド」に増量され、クロック周波数も引き上げられたため性能が一気に上昇中。さらに第10世代では「6コア / 12スレッド」へとスレッド数が倍増、第8世代のCore i7に匹敵するほどの性能です。
次の第11世代は1世代前と同じく6コア12スレッドのまま、新設計の採用で1~2割の性能アップを果たします。第12世代では10 nmへ微細化が進み、より高性能なコアに設計が更新されます。新設計の高性能コアによる6コア12スレッドで、同じコア数で約16%も高性能に。
最新の13世代は基本的な設計は同じですが、第6世代の80%に相当する性能を持つ小さなコアが「4コア4スレッド」追加され、合計「10コア16スレッド」に。コア数が増えた分だけ性能アップで、従来比で1.35倍の性能です。
Dell3050(Core i5-6200T)498cb
Core i5-6200T 第6世代 2015年
Dell 超ミニPC OptiPlex 3050 Micro Intel Core i5/ RAM:DDR4 8GB/高速SSD:512GB/ 静音性/4K HDR対応/省スペース小型pc超軽量豊富なインターフェース/Office2019 H&B/Win11 Pro搭載/無線端子付き (整備済み品)
価格: ¥25,800
Dell3070(Core i3-9100T)632cb
Core i3-9100T 第9世代 2018年
【整備済み品】 Dell デル Optiplex 3070 MICRO 第9世代i3 ミニPC デスクトップパソコン Windows 11 Pro Core i3-9100T メモリ16GB SSD256GB(整備済み品)
価格: ¥32,800
Core i3もじわじわと性能を伸ばしています。300~400点前後だった性能は、第8世代から「4コア」にいきなり倍増したおかげで一気に600点台にまで改善です。
第10世代では、ついに「4コア / 8スレッド」に変更され、第7世代のCore i7 7700とほとんど同じ性能になりました。低予算パソコンもかなり余裕ある性能で組めそうです。
第11世代のCore i3は発売されず、第12世代で最新のCore i3が登場。10 nmプロセスに移行した新しいCPUコアを搭載します。同じ4コアのまま、性能が約1.3倍に伸びています。
第13世代のCore i3もひっそりと発売済みですが、第12世代とほとんど同じ仕様で性能もほとんど変わっていません。第12~13世代のCore i3は、ざっくり第8世代のCore i5 8600と同じくらいの性能です。
GMKtecミニpc(Core i9-11900H)2464cb
Core i9-11900H 第11世代 2021年
GMKtecミニpc Windows11 Pro 16GB RAM+512GB ROM インテル i9-11900H 8コア16レッド(MAX 4.9GHz) ミニ デスクトップパソコン WiFi6対応 BT5.2 小型pc デュアル4K HD 8K、USB 3.2*6 ゲーミング HTPC mini
価格¥71,980
Core i7より上に位置する最上位モデル「Core i9」がコンシューマ向けに登場して、かれこれ6世代目(※Core i9 9900Kが初のコンシューマ向けCore i9)です。
製造プロセスが14 nmで停滞している11世代まで、性能が微妙に伸びたり、逆に下がったりと不安定・・・。しかし、10 nmに移行した12世代から一気に性能が約67%も伸び、最新の13世代ではさらに約51%も性能が伸びています。
かつて約12.5万円もしたCore i9 7900Xの3倍に匹敵する性能を、今では10万円で出せる時代に。
しかし、2023年に登場したCore i9 14900Kでついに性能上昇が停滞・・・。現状の10 nmプロセスではコア数をこれ以上増やせなくなり、性能改善を見込める次世代7 nmプロセスも立ち上げに難航中です。
セレロンCPUについて
Celeronは、省電力・低価格が魅力のCPUです。 しかし、性能はCore iシリーズに比べるとかなり劣るため、多くのアプリを同時に動かしたり複雑な作業をしたりする用途には向いていません。 インターネット閲覧や文書作成などの簡単な作業、「軽いアプリを1種類しか使わない」など、単一の作業を行うパソコンに適しています。
Cinebench R15 (Multi-Core) – ベンチマーク
今後のセレロンCPU
2023年1月、インテルが「Celeron」や「Pentium」の両ブランドを廃止し、新ブランド「インテルプロセッサー Nシリーズ」を投入すると発表しました。
新しいセレロン:Celeron N95(第12世代)2022年10月
旧セレロン: Celeron N3350(第11世代)
Pentium, Celeronの世代の見分け方
世代 | ディスクトップ | モバイル | 販売開始日 |
---|---|---|---|
第1世代 | Pentium G6950 | 2008年~2011年 | |
第2世代 | Pentium G650 , Celeron G620など3桁 | Celeron B710/787など | 2011年1月9日 |
第3世代 | Pentium G2030 , Celeron G2120など | Celeron 1020M/1007Uなど | 2012年4月29日 |
第4世代 | Pentium G3220 , Celeron G3420など | Celeron 2970M/2955Uなど | 2013年6月2日 |
新第4世代 | Pentium G3220 , Celeron G3420など | 2014年5月11日 | |
第5世代 | ー | Celeron 3205U | 2015年6月18日 |
第6世代 | Pentium G4520 , Pentium G4400など | Celeron 3855Uなど | 2015年8月7日 |
第7世代 | Pentium G4620 , Pentium G4560など | Celeron 3865Uなど | 2017年1月6日 |
第8世代 | Pentium G5400 , Celeron G4920など | 2017年11月2日 | |
第9世代 | Pentium G5420 , Celeron G4950など | 2018年10月20日前後 | |
第10世代 | Pentium G6400 , Celeron G5900など | 2020年4月30日発表 | |
第11世代 | ー | ー | |
第12世代 | Pentium G7400 , Celeron G6900 | 2021年11月4日発売 | |
ー | ー | ー |
※CPU表記はあくまで一例です。
※Core iシリーズと違い先頭の数字での判別が出来ず非常に解りにくいです。
CPU性能比較項目
PassMark(CPU Mark Rating) | ベンチマーク測定サービスの「PassMark」の「CPU Mark Rating」は、CPUの総合的な性能を数値化したベンチマークです。CPUの性能を把握する際に、基本スペックとあわせて確認しておきたいベンチマークのひとつです。 |
コア数・スレッド数 | コアは、実際に処理を行うCPUの中核となる部分です。 |
プロセッサー・ベース動作周波数 | プロセッサー・ベース動作周波数は、定格のクロック周波数です。数値が高いほど負荷の小さい作業を快適な速度で処理できます。 |
L3キャッシュ容量 | L3キャッシュ容量とは、一時的にデータを記録するキャッシュメモリの容量を指します。容量が大きいほど高速に処理できるデータ・命令量が増えます。 |
CPU発売日 | Qはクオーターのことで、Q1は第1四半期(1月〜3月)を指します。 例えば、Q1’23の場合、2023年の第1四半期に発売されたことを示しています。 |
CPUの処理速度ベンチマークPassMark
性能情報はベンチマークソフト「Performance Test」などをリリースしているPassMark Softwareのページです。PassMark Softwareでは同社のベンチマークソフト「Performance Test」のCPU性能を測る「CPU tests」のスコア(結果)が掲載されています。
【Intel】CPU比較表(デスクトップパソコン用)
デスクトップパソコン用のIntel製CPU比較表です。
CPU名称
|
PassMark(CPU Mark Rating)
|
コア数
|
プロセッサー・ベース動作周波数
|
L3キャッシュ容量
|
発売日
|
---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i9-13900KS | 61941 | 24 | 3.2GHz | 36MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i9-14900K | 61216 | 24 | 3.2GHz | 36MB | Q4’23 |
Intel® Core™ i9-14900KF | 61093 | 24 | 3.2GHz | 36MB | Q4’23 |
Intel® Core™ i9-13900K | 59536 | 24 | 3.0GHz | 36MB | Q4’22 |
Intel® Core™ i9-13900KF | 58857 | 24 | 3.0GHz | 36MB | Q4’22 |
Intel® Core™ i7-14700KF | 53287 | 20 | 3.4GHz | 33MB | Q4’23 |
Intel® Core™ i7-14700K | 53094 | 20 | 3.4GHz | 33MB | Q4’23 |
Intel® Core™ i9-13900F | 52557 | 24 | 2.0GHz | 36MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i9-13900 | 47862 | 24 | 2.0GHz | 36MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i7-13700K | 46706 | 16 | 3.4GHz | 30MB | Q4’22 |
Intel® Core™ i7-13700KF | 46454 | 16 | 3.4GHz | 30MB | Q4’22 |
Intel® Core™ i7-13790F | 46110 | 16 | 2.1GHz | 33MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i9-12900KS | 44215 | 16 | 3.4GHz | 30MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i9-13900T | 43841 | 24 | 1.1GHz | 36MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i9-12900K | 41410 | 16 | 3.2GHz | 30MB | Q4’21 |
Intel® Core™ i9-12900KF | 41239 | 16 | 3.2GHz | 30MB | Q4’21 |
Intel® Core™ i5-14600K | 39972 | 14 | 3.5GHz | 24MB | Q4’23 |
Intel® Core™ i7-13700F | 39602 | 16 | 2.1GHz | 30MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i5-14600KF | 38802 | 14 | 3.5GHz | 24MB | Q4’23 |
Intel® Core™ i7-13700 | 38299 | 16 | 2.1GHz | 30MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i5-13600K | 38276 | 14 | 3.5GHz | 24MB | Q4’22 |
Intel® Core™ i5-13600KF | 38123 | 14 | 3.5GHz | 24MB | Q4’22 |
Intel® Core™ i9-12900F | 37072 | 16 | 2.4GHz | 30MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i7-12700K | 34714 | 12 | 3.6GHz | 25MB | Q4’21 |
Intel® Core™ i7-12700KF | 34460 | 12 | 3.6GHz | 25MB | Q4’21 |
Intel® Core™ i9-12900 | 34323 | 16 | 2.4GHz | 30MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i5-13600 | 32969 | 14 | 2.7GHz | 24MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i9-10980XE | 32900 | 18 | 3.0GHz | 24.75MB | Q4’19 |
Intel® Core™ i5-13500 | 32347 | 14 | 2.5GHz | 24MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i7-12700F | 30907 | 12 | 2.1GHz | 25MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i7-12700 | 30886 | 12 | 2.1GHz | 25MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i9-12900T | 30263 | 16 | 1.4GHz | 30MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i7-13700T | 28656 | 16 | 1.4GHz | 30MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i9-10940X | 27860 | 14 | 3.3GHz | 19.25MB | Q4’19 |
Intel® Core™ i5-12600K | 27793 | 10 | 3.7GHz | 20MB | Q4’21 |
Intel® Core™ i5-13490F | 27783 | 10 | 2.5GHz | 24MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i5-12600KF | 27473 | 10 | 3.7GHz | 20MB | Q4’21 |
Intel® Core™ i5-13600T | 26876 | 14 | 1.8GHz | 24MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i9-10920X | 26290 | 12 | 3.5GHz | 19.25MB | Q4’19 |
Intel® Core™ i5-13400F | 25422 | 10 | 2.5GHz | 20MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i9-11900K | 25399 | 8 | 3.5GHz | 16MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i9-11900KF | 25321 | 8 | 3.5GHz | 16MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i5-13400 | 25253 | 10 | 2.5GHz | 20MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i7-11700K | 24673 | 8 | 3.6GHz | 16MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i5-13500T | 24191 | 14 | 1.6GHz | 24MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i7-11700KF | 24049 | 8 | 3.6GHz | 16MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i9-10900K | 23076 | 10 | 3.7GHz | 20MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i9-11900KB | 23055 | 8 | 3.3GHz | 24MB | Q2’21 |
Intel® Core™ i9-11900 | 22996 | 8 | 2.5GHz | 16MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i9-10900KF | 22809 | 10 | 3.7GHz | 20MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i9-11900F | 22699 | 8 | 2.5GHz | 16MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i9-10850K | 22558 | 10 | 3.6GHz | 20MB | Q3’20 |
Intel® Core™ i9-10900X | 22473 | 10 | 3.7GHz | 19.25MB | Q4’19 |
Intel® Core™ i7-12700T | 21832 | 12 | 1.4GHz | 25MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i9-10910 | 21667 | 10 | 3.6GHz | 20MB | Q3’20 |
Intel® Core™ i5-13400T | 21493 | 10 | 1.3GHz | 20MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i5-12600 | 21392 | 6 | 3.3GHz | 18MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i7-11700F | 21136 | 8 | 2.5GHz | 16MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i5-12490F | 20650 | 6 | 3.0GHz | 20MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i9-10900F | 20263 | 10 | 2.8GHz | 20MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i9-10900 | 20011 | 10 | 2.8GHz | 20MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i5-12500 | 19988 | 6 | 3.0GHz | 18MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i7-11700 | 19974 | 8 | 2.5GHz | 16MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i5-11600KF | 19680 | 6 | 3.9GHz | 12MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i5-11600K | 19679 | 6 | 3.9GHz | 12MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i5-12400F | 19591 | 6 | 2.5GHz | 18MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i5-12400 | 19462 | 6 | 2.5GHz | 18MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i9-11900T | 18968 | 8 | 1.5GHz | 16MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i7-10700K | 18926 | 8 | 3.8GHz | 16MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i7-10700KF | 18748 | 8 | 3.8GHz | 16MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i5-11600 | 18106 | 6 | 2.8GHz | 12MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i5-12600T | 17547 | 6 | 2.1GHz | 18MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i5-11500 | 17442 | 6 | 2.7GHz | 12MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i5-11400F | 17114 | 6 | 2.6GHz | 12MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i5-11400 | 17107 | 6 | 2.6GHz | 12MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i5-12500T | 16725 | 6 | 2.0GHz | 18MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i7-10700F | 16586 | 8 | 2.9GHz | 16MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i7-10700 | 16552 | 8 | 2.9GHz | 16MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i7-11700T | 16228 | 8 | 1.4GHz | 16MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i5-12400T | 16226 | 6 | 1.8GHz | 18MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i9-10900T | 15030 | 10 | 1.9GHz | 20MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i3-12300 | 14745 | 4 | 3.5GHz | 12MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i3-13100 | 14717 | 4 | 3.4GHz | 12MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i5-11600T | 14713 | 6 | 1.7GHz | 12MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i3-13100F | 14644 | 4 | 3.4GHz | 12MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i5-10600KF | 14358 | 6 | 4.1GHz | 12MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i5-10600K | 14358 | 6 | 4.1GHz | 12MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i3-12100F | 14204 | 4 | 3.3GHz | 12MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i5-10600 | 13675 | 6 | 3.3GHz | 12MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i5-11400T | 13644 | 6 | 1.3GHz | 12MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i3-12100 | 13495 | 4 | 3.3GHz | 12MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i3-12300T | 13251 | 4 | 2.3GHz | 12MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i3-13100T | 13214 | 4 | 2.5GHz | 12MB | Q1’23 |
Intel® Core™ i5-11500T | 13075 | 6 | 1.5GHz | 12MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i7-10700T | 12865 | 8 | 2.0GHz | 16MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i5-10500 | 12787 | 6 | 3,1GHz | 12MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i3-12100T | 12781 | 4 | 2.2GHz | 12MB | Q1’22 |
Intel® Core™ i5-10505 | 12243 | 6 | 3,2GHz | 12MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i5-10400F | 12228 | 6 | 2.9GHz | 12MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i5-10400 | 12168 | 6 | 2.9GHz | 12MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i5-10600T | 11234 | 6 | 2.4GHz | 12MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i3-10325 | 10354 | 4 | 3.9GHz | 8MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i5-10500T | 10073 | 6 | 2.3GHz | 12MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i3-10320 | 10052 | 4 | 3.8GHz | 8MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i5-10400T | 9943 | 6 | 2.0GHz | 12MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i3-10300 | 9290 | 4 | 3.7GHz | 8MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i3-10305 | 9108 | 4 | 3.8GHz | 8MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i3-10105F | 9008 | 4 | 3.7GHz | 6MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i3-10100F | 8777 | 4 | 3.6GHz | 6MB | Q4’20 |
Intel® Core™ i3-10100 | 8686 | 4 | 3.6GHz | 6MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i3-10105 | 8649 | 4 | 3.7GHz | 6MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i3-10305T | 8136 | 4 | 3.0GHz | 8MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i3-10300T | 8036 | 4 | 3.0GHz | 8MB | Q2’20 |
Intel® Core™ i3-10105T | 8022 | 4 | 3.0GHz | 6MB | Q1’21 |
Intel® Core™ i3-10100T | 7320 | 4 | 3.0GHz | 6MB | Q2’20 |
※表内の数値は2024年1月時点の情報です。
コメント